Enhanced Police Fleet Management

Realtime monitoring and observability for law enforcement vehicles

Fleet Monitoring

Real-time tracking and analytics

Comprehensive oversight for your entire police vehicle fleet.

Stay ahead with our cutting-edge monitoring tools that provide real-time data and analytics for every vehicle in your fleet. Our system ensures that you have full visibility into the status and performance of your vehicles at all times.

Learn more about Fleet Monitoring

Easy Install

Get live updates for your fleet's gas consumption, battery health, and more.

Fuel History

$2,631.35

Total Fuel Cost

977.08 gallons

Total Volume

22.04 mpg(US)

Avg. Fuel Economy (Distance)

$2.69 / gallon

Avg. Cost

VehicleDateVendorMeter EntryUsageVolumeTotalFuel EconomyCost per Mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile
Fri, May 24, 2024 7:07am--56,362 mi257.0 miles19.113 gallons$46.2313.45 mpg$0.18 / mile

Maintenance Scheduling

Predictive maintenance to keep your fleet in top condition and reduce downtime. Ensure your vehicles are always in optimal condition with our AI-driven maintenance tools and detailed health reports.

Learn more about Maintenance Scheduling